| 2026 Kia Sportage LX FWD | $209 | 24 mo | $4,060 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $229 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $229 | 24 mo | $4,060 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $229 | 24 mo | $4,060 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $239 | 24 mo | $3,842 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $249 | 24 mo | $3,842 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $249 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $249 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, Chicago, Detroit, Minneapolis, New York, Boston, Philadelphia, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $259 | 24 mo | $3,842 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $259 | 24 mo | $3,843 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $259 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $259 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $259 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $259 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $269 | 24 mo | $3,842 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $269 | 24 mo | $3,842 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $269 | 36 mo | $3,945 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $269 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $269 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $269 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $279 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sportage LX AWD | $279 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage LX FWD | $279 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $279 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $279 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $279 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $279 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $279 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $279 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sportage X-Line AWD | $279 | 24 mo | $4,060 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $289 | 24 mo | $3,843 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $289 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Phoenix, Denver, Dallas, Houston, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $289 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Phoenix, Denver, Dallas, Houston, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $299 | 24 mo | $3,843 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage X-Line AWD | $299 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $299 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $299 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $299 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $299 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $299 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $299 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $299 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $299 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX FWD | $299 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage S AWD | $309 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $309 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage LX AWD | $309 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $309 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage S FWD | $309 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $319 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $319 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $329 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage S AWD | $329 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sportage X-Line AWD | $329 | 24 mo | $4,060 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage X-Line AWD | $339 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2026 Kia Sportage X-Line AWD | $349 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage X-Line AWD | $349 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2027 Kia Sportage X-Line AWD | $369 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sportage X-Line AWD | $379 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
Comments (0)
Join the discussion