| 2026 Kia Sorento LX FWD | $269 | 24 mo | $4,060 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | $289 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | $299 | 24 mo | $3,842 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | $309 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $309 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | $319 | 24 mo | $3,843 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $319 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $319 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $329 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento LX FWD | $329 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $329 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $339 | 24 mo | $3,843 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $339 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $339 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $349 | 36 mo | $3,945 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $349 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $349 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $359 | 24 mo | $3,843 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $359 | 24 mo | $3,843 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $359 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $359 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $359 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento LX FWD | $359 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $369 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $369 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S FWD | $369 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $369 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $379 | 24 mo | $3,842 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $379 | 24 mo | $3,843 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $379 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $379 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $389 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $389 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento S AWD | $389 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $389 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $389 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $399 | 24 mo | $3,842 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $399 | 24 mo | $3,843 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $399 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $399 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $399 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S FWD | $399 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $399 | 24 mo | $4,061 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $409 | 36 mo | $3,946 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX FWD | $409 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $409 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $409 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $419 | 24 mo | $3,843 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $419 | 36 mo | $3,946 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, New York, Boston, Philadelphia, Washington |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $419 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $419 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $429 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $429 | 24 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $429 | 36 mo | $3,999 | Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Boston, Miami |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $429 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento S AWD | $429 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $439 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX FWD | $439 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $439 | 24 mo | $4,061 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $449 | 36 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $449 | 24 mo | $3,999 | Seattle, Denver, Chicago, Minneapolis, Philadelphia |
| 2026 Kia Sorento EX AWD | $459 | 36 mo | $3,946 | Phoenix, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Minneapolis, Atlanta, Miami, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $469 | 24 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
| 2027 Kia Sorento EX AWD | $469 | 36 mo | $3,999 | Phoenix, Dallas, Houston, Washington, Atlanta, Charlotte, St. Louis |
Comments (0)
Join the discussion